LAND-ROVER Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350
176.253 € o, si lo financias, desde 2.138 €/mes
Tasa tu cocheCalcula tu seguroAsegúralo aquí![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/9MdVNscnmGN8EjR3LgOxXgW7-Eg=/fit-in/800x0/unoauto%2F03%2F2156%2F2e67fdd5312acc266114625154e7dff06468ca1d.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/5yjJA6bO8NRLic_-RHjzQX4UP08=/fit-in/800x0/unoauto%2F03%2F2156%2Fd6520df333b24d645f17238adef4aeb074cec259.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/k3gUe1UasD4m074ixDkRRdiULUs=/fit-in/800x0/unoauto%2F03%2F2132%2F659a1d34db35e2712c4eff189412eca91453b2f9.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/8DYOtTGlHlvxDFuAZM5vaqqG7U8=/fit-in/800x0/unoauto%2F03%2F2132%2F77f1a28b80580f0215c0148d30e4c1b125b73dd4.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/M14hawbh8Kvp6Owhhb1GKHe9M0k=/fit-in/800x0/unoauto%2F03%2F2132%2Fd0e985498ecdfa1beaefe61d87f19936455e3f61.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/eyvyY4lgA5OJO4QE7TEdJBjxtfE=/fit-in/800x0/unoauto%2F03%2F2132%2F102d71f760d04e591b0be5afb863ee045c634c47.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/Nq5U706U8ts3-3ccwdhM4JzdEEw=/fit-in/800x0/unoauto%2F04%2F2108%2F89e1781efa00a40081d85a9c0b1ff1782b936bde.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/yl4ocVtycAvUHWYce8qXqd30YIU=/fit-in/800x0/unoauto%2F04%2F2108%2F91d95be21582defc093e57861a210a30be7578b2.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/lnObaGNZEYA8XdWMwpxIViMt3ec=/fit-in/800x0/unoauto%2F04%2F2108%2Fa8b3ddce586e1fd4c3d2b62af5ec53dd538e8108.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/b1CSD1qdcNzhnG7MjOxbKL8BXYc=/fit-in/800x0/unoauto%2F04%2F2083%2Fd30787f5d2b1d10e7eb3b6dc43f90726b9de5132.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/Btuhh_5a66mCcbSsnTt3Hj3Y0Y4=/fit-in/800x0/unoauto%2F04%2F2083%2F0d8cb85e1b248c51624538831b066775e3f09275.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/0MBc4e_WQfbjrIuN1DNMVqRXq54=/fit-in/800x0/unoauto%2F04%2F2083%2F22ad4ceba73f0a862d12c2382b008f035525203d.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/d0EU1bH_8ZgENOWwXOCb5uka3t8=/fit-in/800x0/unoauto%2F04%2F2059%2F215300d4477107b9b5672ae3d5b4f8c43dfef477.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/ep78TCAHxjZ4Sl1iocE1SbmPevw=/fit-in/800x0/unoauto%2F04%2F2059%2F37e634867be1c2e8ee9f298793ea08de48e20589.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/m_lhESoXoM0Eazhcufm7F_cQxAs=/fit-in/800x0/unoauto%2F04%2F2059%2F1d8c557c801e8d86dac409cb8ad0c1d9193afb4a.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/ntAgNpPxRILB-R_NdwYGU_EG9Hg=/fit-in/800x0/unoauto%2F04%2F2035%2F194790e8d4ed938cb9bb2bf91d32401e7d491eea.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/cfG1pLgYLEOCXdQiM3r4VQzRofk=/fit-in/800x0/unoauto%2F04%2F2035%2F09c35fad6f944173832aca346727153662392c34.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/m__wCpML1OILWpdiv4ra0X0-k-0=/fit-in/800x0/unoauto%2F05%2F2011%2Ff8b672f3caa4ab5e0940779b15833461797b06c4.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/qE9RwB1DcsHuvXL1kDiTj1New9k=/fit-in/800x0/unoauto%2F05%2F2011%2Fa42119c4bfe2ce73686b932b72a8073bddf9e881.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/yULoSQSCS3XEyzgAyUG2b_AdeEA=/fit-in/800x0/unoauto%2F05%2F2011%2F6b48ed8a4e66b0a8dcc7ef16f7180d299cc7cb0f.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/oTVfJmzOW3PnskFdBIzFSz0X1Ow=/fit-in/800x0/unoauto%2F05%2F2011%2F2d364a8f90bcf3810b38fd71b0c9650b2119cbc5.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/__SlXTeQi5bfIjv1MH8CX0E0ULs=/fit-in/800x0/unoauto%2F05%2F1987%2F5fc388cf2fb9960f3c6365dee7f0ad57d3dd0aa7.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/dgqTW4SzKhM8gas76S3GHZATdIM=/fit-in/800x0/unoauto%2F05%2F1987%2Fa257c5fd66895d4fd41f6f6b369d1a6531f5d644.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/Z1-lUBDO03Y5rKhMhlXGu40UEzY=/fit-in/800x0/unoauto%2F05%2F1987%2F44839d879eb0bf2f0e75431c131af97263f1ded3.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/7Pcill6aUrz7U0ZPqVYHWQnU3lQ=/fit-in/800x0/unoauto%2F05%2F1962%2F288f2f975122513ebfda6592a9da8d09fd70e0b3.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/2XBy6hjH7qIeJOv3o200EEYp0aU=/fit-in/800x0/unoauto%2F05%2F1962%2F19178ac244364eb33df75409c78a114f2e1033b3.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/kROmasCrsTDFdcmLkuFSj8-dYMU=/fit-in/800x0/unoauto%2F05%2F1962%2F3a31d1e809e45d280c964a15bdafcfd00515081b.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/PUNt1-Oskjn8_mWHOojqvsEIJ4g=/fit-in/800x0/unoauto%2F05%2F1962%2Fa8ed05296c861fded6ce3d57359fd6b5c7c79469.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/FMTVsBqVzKOYf6Qp82xYpZ4ps28=/fit-in/800x0/unoauto%2F05%2F1938%2Fbccc0de74a6eb0f0b5cec920da9435404929d060.jpeg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/vkhyis85WbGP7bKQ_Qb-eSqmh6I=/fit-in/800x0/product%2Fp0555896.jpg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/wwaibqOJQ_ZTkVw6S_HPzbXU0Qo=/fit-in/800x0/product%2Fp0555895.jpg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/6cQBBWqtph39T8zZTuUa0sD5p30=/fit-in/800x0/product%2Fp0555894.jpg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/ywPMSGXjt2dVro30OIq2fAEWkaI=/fit-in/800x0/product%2Fp0555893.jpg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/JXIPAQ_cakmc_EuPlZv75rK8IVw=/fit-in/800x0/product%2Fp0555892.jpg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/sRwEK_YHkKYLB1XF9MzL41ypON8=/fit-in/800x0/product%2Fp0555891.jpg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/6zfjiDDKClZhc_zO59ZaKHf6eXE=/fit-in/800x0/product%2Fp0555890.jpg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/bobkTPOvV1sVQkUbGi3K-fkr-nk=/fit-in/800x0/product%2Fp0555889.jpg)
![Range Rover 3.0D I6 MHEV HSE LWB 7 plazas AWD Aut. 350](https://images0.autocasion.com/eCtJDxRiqyTaviyCA8ufJyeQvuQ=/fit-in/800x0/product%2Fp0555888.jpg)
Las imágenes pueden no corresponder con el vehículo ofertado.
- Diésel
- 5 Puertas
- Automático
- 6
- 0 g/km
Equipamiento opcional que puedes añadir a esta versión
Confort
Paquete 7 Asientos coches exposición | 5.731,02 € |
Premium Interior Upgrade Pack | 2.746,85 € |
Mando de apertura de garaje (Homelink®) | 292,27 € |
Preacondicionamiento del habitáculo a distancia | 1.749,20 € |
Volante SV Bespoke de piel y madera satinada | 817,46 € |
Volante calefactable en piel | 285,68 € |
Asientos delanteros climatizados de 24 movimientos con masaje y los traseros reclinables | 1.208,61 € |
Techo panorámico deslizante | 351,60 € |
Terrain Response Configurable y Ajustes Dinámicos configurables | 549,37 € |
Activity Key | 474,55 € |
Volante SV Bespoke de piel y madera a poro abierto | 848,72 € |
Premium Upgrade Interior Pack Parabrisas térmico, templado en puertas traseras y delanteros hidrófobos laminados, Alfombrillas SV Bespoke, Umbrales de puertas iluminados con inscripción 'Range Rover' , Piel Extendida SV Bespoke | 2.637,42 € |
Premium Upgrade Interior Pack Parabrisas térmico, templado en puertas traseras y delanteros hidrófobos laminados, Alfombrillas SV Bespoke, Umbrales de puertas iluminados con inscripción 'Range Rover' , Piel Extendida SV Bespoke | 2.637,42 € |
Toma de corriente doméstica | 160,42 € |
Asientos Event Suite para eventos con cojines de piel en portón trasero | 2.142,55 € |
Nevera en la guantera central | 841,64 € |
Piel Extendida SV Bespoke | 1.812,91 € |
Umbrales puerta iluminados | 933,93 € |
Alfombrillas SV Bespoke | 241,72 € |
Cristales oscurecidos Privacy | 588,92 € |
Activity Key | 474,55 € |
Paquete 7 Asientos coches exposición | 5.950,18 € |
Premium Interior Upgrade Pack | 2.851,89 € |
Mando de apertura de garaje (Homelink®) | 303,44 € |
Toma de corriente doméstica | 166,55 € |
Asientos Event Suite para eventos con cojines de piel en portón trasero | 2.224,48 € |
Preacondicionamiento del habitáculo a distancia | 1.816,09 € |
Nevera en la guantera central | 873,82 € |
Piel Extendida SV Bespoke | 1.882,24 € |
Umbrales puerta iluminados | 969,65 € |
Volante SV Bespoke de piel y madera satinada | 848,72 € |
Volante calefactable en piel | 296,60 € |
Alfombrillas SV Bespoke | 250,96 € |
Asientos delanteros climatizados de 24 movimientos con masaje y los traseros reclinables | 1.254,83 € |
Cristales oscurecidos Privacy | 611,45 € |
Techo panorámico deslizante | 365,05 € |
Terrain Response Configurable y Ajustes Dinámicos configurables | 570,38 € |
Volante SV Bespoke de piel y madera a poro abierto | 848,72 € |
Asientos delanteros climatizados de 24 movimientos con masaje y los traseros reclinables | 1.597,06 € |
Umbrales de puertas iluminados con inscripción 'Range Rover' | 969,65 € |
Volante SV Bespoke de piel y madera satinada | 848,72 € |
Asientos Event Suite para eventos con cojines de piel en portón trasero | 2.224,48 € |
Toma de corriente doméstica | 166,55 € |
Asientos Event Suite para eventos con cojines de piel en portón trasero | 2.224,48 € |
Asientos Event Suite para eventos con cojines de piel en portón trasero | 2.224,48 € |
Comfort Pack | 1.352,65 € |
Premium Interior Upgrade Pack | 2.065,33 € |
Retrovisor interior ClearSight | 741,49 € |
Nevera en la guantera central | 873,82 € |
Cristales oscurecidos Privacy | 671,91 € |
Asientos delanteros climatizados de 24 movimientos con masaje y los traseros reclinables | 1.597,06 € |
Preacondicionamiento del habitáculo a distancia | 1.816,09 € |
Otros
Paquete 7 Asientos | 2.878,70 € |
Hot Climate Pack | 1.428,37 € |
Tuercas antirrobo | 54,94 € |
Secure Tracker Pro (suscripción 12 meses) | 252,71 € |
Kit de primeros auxilios | 54,94 € |
Shadow Exterior Pack | 988,86 € |
Towing Pack | 2.176,56 € |
Suelo del maletero versátil | 824,05 € |
Parabrisas delantero con filtro solar | 285,68 € |
Pinzas de freno en negro | 439,49 € |
Paquete 7 Asientos | 2.988,78 € |
Hot Climate Pack | 1.482,99 € |
Tuercas antirrobo | 57,04 € |
Secure Tracker Pro (suscripción 12 meses) | 262,38 € |
Suelo del maletero versátil | 855,56 € |
Kit de primeros auxilios | 57,04 € |
Parabrisas delantero con filtro solar | 296,60 € |
Shadow Exterior Pack | 1.026,68 € |
Pinzas de freno en negro | 456,30 € |
Hot Climate Pack | 1.514,58 € |
Parasol doble | 45,63 € |
Pinzas de freno en negro | 570,38 € |
Seguridad
Alarma volumétrica | 549,37 € |
Secure Tracker Pro (periodo de 3 años) | 725,17 € |
Secure Tracker (periodo de 3 años) | 472,45 € |
Advanced Tow Assist | 461,47 € |
Alarma volumétrica | 570,38 € |
Secure Tracker Pro (periodo de 3 años) | 752,90 € |
Secure Tracker (periodo de 3 años) | 490,52 € |
Advanced Tow Assist | 479,12 € |
Faros Digital LED con línea característica y proyección de imagen | 1.209,21 € |
Asistente de aparcamiento remoto | 285,18 € |
Faros Digital LED con línea característica y proyección de imagen | 1.209,21 € |
Multimedia y Audio
Equipo de Audio Meridian Signature | 6.035,38 € |
Pack fumador (primera y segunda fila de asientos) | 117,57 € |
Sistema de entretenimiento trasero RSE con pantalla táctil de 289 | 3.625,84 € |
Sistema de entretenimiento trasero RSE con pantalla táctil de 289 | 3.764,50 € |
Equipo de Audio Meridian Signature | 6.266,18 € |
Pack fumador (primera y segunda fila de asientos) | 122,07 € |
Equipo de Audio Meridian Signature | 6.266,18 € |
Acabado interior y exterior
Revestimiento interior del techo en Ebony Morzine | 466,96 € |
Revestimiento interior del techo en Perlino | 466,96 € |
Embellecedor consola Natural Black Birch | 988,86 € |
Embellecedor consola central e inserción salpicadero en Grand Black | 988,86 € |
Embellecedor consola Natural Ecru Walnut | 494,43 € |
Embellecedor consola Natural Brown Silver Birch | 494,43 € |
Icy White Acabado Mate | 12.955,23 € |
Icy White Acabado Brillante | 9.144,81 € |
Tourmaline Brown Acabado Mate | 9.862,29 € |
Ionian Silver Acabado Mate | 9.862,29 € |
Ethereal Frost Silver Acabado Mate | 9.862,29 € |
Velocity Blue Acabado Mate | 9.862,29 € |
Flux Silver Acabado Mate | 9.862,29 € |
British Racing Green Acabado Mate | 9.862,29 € |
Ligurian Black Acabado Mate | 9.862,29 € |
Sanguinello Orange Acabado Brillante | 6.051,86 € |
Tourmaline Brown Acabado Brillante | 6.051,86 € |
Petrolix Blue Acabado Brillante | 6.051,86 € |
Amethyst Grey Purple Acabado Brillante | 6.051,86 € |
Sunset Gold Acabado Brillante | 6.051,86 € |
Ionian Silver Acabado Brillante | 6.051,86 € |
Constellation Blue Black Acabado Brillante | 6.051,86 € |
Velocity Blue Acabado Brillante | 6.051,86 € |
Ethereal Frost Silver Acabado Brillante | 6.051,86 € |
Flux Silver Acabado Brillante | 6.051,86 € |
Ligurian Black Acabado Brillante | 6.051,86 € |
British Racing Green Acabado Brillante | 6.051,86 € |
Charente Grey | 2.565,55 € |
Color exterior Batumi Gold | 2.565,55 € |
Color exterior Silicon Silver | 2.565,55 € |
Color exterior Carpathian Grey | 2.565,55 € |
Color exterior Ostuni Pearl White | 1.320,68 € |
Belgravia Green | 1.320,68 € |
Hakuba Silver | 1.320,68 € |
Color exterior Lantau Bronze | 1.320,68 € |
Color exterior Portofino Blue | 1.320,68 € |
Color exterior Eiger Grey | 1.320,68 € |
Color exterior Santorini black | 1.320,68 € |
Llantas de aleación SV Bespoke de 23' Style 1079, Silver con contraste Gloss Dark Grey | 2.636,98 € |
Llantas de aleación de 23' Style 1075 Gloss Black | 2.636,98 € |
Llantas de aleación de 22' Style 1073 Gloss Black | 1.318,48 € |
Llantas de aleación SV Bespoke de 22' Style 1072, Diamond Turned con contraste Satin Black | 1.318,48 € |
Enganche de remolque de accionamiento eléctrico | 1.634,92 € |
Pintura techo en contraste negro | 1.153,67 € |
Convenience Pack Apertura y cierre eléctrico del maletero con función manos libres Bandeja eléctrica cubre maletero Red de separación de carga Suelo del maletero versátil Activity Key Asistencia automatica cierre de puerta | 1.368,90 € |
Asistencia eléctrica de apertura y cierre de puertas | 2.167,44 € |
Embellecedor consola Natural Ash Burr | 1.026,68 € |
Neumáticos autosellantes | 342,23 € |
Petrolix Blue Acabado Brillante | 6.283,28 € |
Varesine Blue | 1.371,18 € |
Llantas de aleación de 23' Style 1074 | 2.053,37 € |
Llantas de aleación de 22' Style 7023, Diamond Turned con contraste Gloss Black | 2.053,37 € |
Llantas de aleación de 22' Style 5127, Diamond Turned con constraste Satin Dark Grey | 2.053,37 € |
Convenience Pack Apertura y cierre eléctrico del maletero con función manos libres Bandeja eléctrica cubre maletero Red de separación de carga Suelo del maletero versátil Activity Key Asistencia automatica cierre de puerta | 1.368,90 € |
Advanced Off-Road Capability Pack Diferencial eléctrico activo con Torque Vectoring Suspensión neumática autonivelable con Dynamic Response Terrain Response Configurable y Ajustes Dinámicos configurables Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS) | 4.751,24 € |
Llantas de aleación de 23' Style 1075, Diamond Turned con contraste Gloss Dark Grey | 3.296,22 € |
Revestimiento interior del techo en Ebony Morzine | 484,82 € |
Revestimiento interior del techo en Perlino | 484,82 € |
Embellecedor consola Natural Black Birch | 1.026,68 € |
Embellecedor consola central e inserción salpicadero en Grand Black | 1.026,68 € |
Embellecedor consola Natural Ecru Walnut | 513,34 € |
Embellecedor consola Natural Brown Silver Birch | 513,34 € |
Icy White Acabado Mate | 13.450,65 € |
Icy White Acabado Brillante | 9.494,52 € |
Tourmaline Brown Acabado Mate | 10.239,43 € |
Ionian Silver Acabado Mate | 10.239,43 € |
Ethereal Frost Silver Acabado Mate | 10.239,43 € |
Velocity Blue Acabado Mate | 10.239,43 € |
Flux Silver Acabado Mate | 10.239,43 € |
British Racing Green Acabado Mate | 10.239,43 € |
Ligurian Black Acabado Mate | 10.239,43 € |
Sanguinello Orange Acabado Brillante | 6.283,28 € |
Tourmaline Brown Acabado Brillante | 6.283,28 € |
Amethyst Grey Purple Acabado Brillante | 6.283,28 € |
Sunset Gold Acabado Brillante | 6.283,28 € |
Ionian Silver Acabado Brillante | 6.283,28 € |
Constellation Blue Black Acabado Brillante | 6.283,28 € |
Velocity Blue Acabado Brillante | 6.283,28 € |
Ethereal Frost Silver Acabado Brillante | 6.283,28 € |
Flux Silver Acabado Brillante | 6.283,28 € |
Ligurian Black Acabado Brillante | 6.283,28 € |
British Racing Green Acabado Brillante | 6.283,28 € |
Charente Grey | 2.663,66 € |
Color exterior Batumi Gold | 2.663,66 € |
Color exterior Silicon Silver | 2.663,66 € |
Color exterior Carpathian Grey | 2.663,66 € |
Color exterior Ostuni Pearl White | 1.371,18 € |
Belgravia Green | 1.371,18 € |
Hakuba Silver | 1.371,18 € |
Color exterior Lantau Bronze | 1.371,18 € |
Color exterior Portofino Blue | 1.371,18 € |
Color exterior Eiger Grey | 1.371,18 € |
Color exterior Santorini black | 1.371,18 € |
Llantas de aleación SV Bespoke de 23' Style 1079, Silver con contraste Gloss Dark Grey | 2.737,82 € |
Llantas de aleación de 23' Style 1075, Diamond Turned con contraste Gloss Dark Grey | 3.422,27 € |
Llantas de aleación de 23' Style 1075 Gloss Black | 2.737,82 € |
Llantas de aleación de 22' Style 1073 Gloss Black | 1.368,90 € |
Llantas de aleación SV Bespoke de 22' Style 1072, Diamond Turned con contraste Satin Black | 1.368,90 € |
Enganche de remolque de accionamiento eléctrico | 1.697,45 € |
Pintura techo en contraste negro | 1.197,79 € |
Neumáticos autosellantes | 342,23 € |
Sanguinello Orange Acabado Brillante | 6.283,28 € |
Tourmaline Brown Acabado Brillante | 6.283,28 € |
Petrolix Blue Acabado Brillante | 6.283,28 € |
Amethyst Grey Purple Acabado Brillante | 6.283,28 € |
Sunset Gold Acabado Brillante | 6.283,28 € |
Color exterior Ostuni Pearl White | 1.371,18 € |
Revestimiento interior del techo en Perlino | 484,82 € |
Charente Grey | 266,31 € |
Color exterior Batumi Gold | 2.663,66 € |
Color exterior Carpathian Grey | 2.663,66 € |
Belgravia Green | 1.371,18 € |
Hakuba Silver | 1.371,18 € |
Color exterior Eiger Grey | 1.371,18 € |
Color exterior Santorini black | 1.371,18 € |
Embellecedor consola Natural Ash Burr | 1.026,68 € |
Embellecedor consola central e inserción salpicadero en Grand Black | 1.026,68 € |
Ionian Silver Acabado Brillante | 10.825,78 € |
Constellation Blue Black Acabado Brillante | 10.825,78 € |
Velocity Blue Acabado Brillante | 10.825,78 € |
Ethereal Frost Silver Acabado Brillante | 10.825,78 € |
Flux Silver Acabado Brillante | 10.825,78 € |
Sanguinello Orange Acabado Brillante | 10.825,78 € |
Tourmaline Brown Acabado Brillante | 10.825,78 € |
Petrolix Blue Acabado Brillante | 10.825,78 € |
Amethyst Grey Purple Acabado Brillante | 10.825,78 € |
Sunset Gold Acabado Brillante | 10.825,78 € |
Llantas de aleación SV Bespoke de 22' Style 1072, Diamond Turned con contraste Satin Black | 2.737,82 € |
Pintura techo en contraste negro | 1.254,83 € |
Icy White Acabado Brillante | 13.107,29 € |
Llantas de aleación de 23' Style 1075, Diamond Turned con contraste Gloss Dark Grey | 3.422,27 € |
Llantas de aleación de 23' Style 1075 Gloss Black | 2.737,82 € |
Ligurian Black Acabado Brillante | 10.825,78 € |
British Racing Green Acabado Brillante | 10.825,78 € |
Suspensión neumática autonivelable con Dynamic Response | 3.650,43 € |
Embellecedor consola Natural Black Birch | 1.026,68 € |
Diferencial eléctrico activo con Reparto de Par en Curva | 1.368,90 € |
Embellecedor consola Natural Ecru Walnut | 513,34 € |
Revestimiento del techo Ebony | 484,82 € |
Obsidian Black Acabado Satinado | 13.107,29 € |
Obsidian Black Acabado Brillante | 10.825,78 € |
British Racing Green Acabado brillante | 10.825,78 € |
Shadow Exterior Pack | 1.026,68 € |
Llantas de aleación de 22' Style 1073, Diamond Turned con contraste Gloss Dark Grey | 2.053,37 € |
Sunset Gold Acabado Mate | 13.107,29 € |
Charente Grey | 2.663,66 € |
Belgravia Green | 1.371,18 € |
Varesine Blue | 1.371,18 € |
Tourmaline Brown Acabado Mate | 13.107,29 € |
Ionian Silver Acabado Mate | 13.107,29 € |
Ethereal Frost Silver Acabado Mate | 13.107,29 € |
Velocity Blue Acabado Mate | 13.107,29 € |
Flux Silver Acabado Mate | 13.107,29 € |
British Racing Green Acabado Mate | 13.107,29 € |
Velocity Blue Acabado Brillante | 10.825,78 € |
Petrolix Blue Acabado Brillante | 10.825,78 € |
Sunset Gold Acabado Brillante | 10.825,78 € |
Llantas de aleación de 23' Style 1074 | 2.053,37 € |
Llantas de aleación de 22' Style 1073 Gloss Black | 1.368,90 € |
Pintura techo en contraste negro | 1.254,83 € |
Icy White Acabado Mate | 15.388,80 € |
Llantas de aleación de 23' Style 1075, Diamond Turned con contraste Gloss Dark Grey | 3.422,27 € |
Llantas de aleación de 23' Style 1075 Gloss Black | 2.737,82 € |
Color exterior Ostuni Pearl White | 2.663,66 € |
Equipamiento de serie incluido en esta versión
Seguridad
- Airbag laterales delanteros
- Airbag conductor
- Airbag acompañante
- Control de tracción
- ESP
- ABS
- Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)
- Alarma perimétrica
- Sensor de reconocimiento de señales de tráfico y limitador de velocidad Inteligente
- Asistente de colisión trasera
- Control de aparcamiento delantero y trasero
- Park Assist
- Asistencia de permanencia en carril
- Asistente del estado del conductor
- Cámaras Surround 3D con vista de terreno ClearSight
- Asistente de ángulo muerto
- Frenada de emergencia
- Luces antiniebla delanteras
- Faros Digital LED con línea característica y proyección de imagen
- All Terrain Progress Control (ATPC)
- Faros Pixel LED con línea característica
- ABS
- ABS
- Alarma perimétrica
Confort
- Cierre Centralizado
- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
- Dirección asistida
- Consola central con apoyabrazos
- Asientos Ebony en piel perforada Semi-Aniline con interior Ebony
- Extended Leather Pack
- Volante piel Soft grain
- Volante no Calefactable
- Control de Crucero Adaptativo con Asistente de dirección
- Alfombrillas de moqueta delanteras y traseras
- Alfombrillas Ebony
- Asientos delanteros climatizados de 20 movimientos eléctricos, y asientos traseros climatizados
- Apertura y cierre eléctrico del maletero con función manos libres
- Limpiaparabrisas calefactables
- Parabrisas Térmico
- Techo Panorámico fijo
- Pintura techo en color de la carrocería
- Cristales laterales delanteros laminados y laterales traseros reforzados
- Control de crucero todo terrreno adaptativo (ATCC)
- Climatizador 4 zonas
- Cortinillas eléctricas en ventanillas traseras
- Retrovisor interior ClearSight
- Parabrisas térmico, templado en puertas traseras y delanteros hidrófobos laminados
- Parabrisas térmico, templado en puertas traseras y delanteros hidrófobos laminados
- Consola central con apoyabrazos
- Retrovisores ext calefactables, ajuste y plegado eléct
- Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático
- Umbrales de puertas iluminados con inscripción 'Range Rover'
Acabado interior y exterior
- Asistencia automática cierre de puerta
- Red de separación de carga
- Bandeja cubre maletero
- Iluminación interior ambiental
- Revestimiento interior del techo Bitono Ebony/Perlino
- Umbrales puertas delanteras con anagrama Range Rover
- Controles cromados Noble
- Embellecedor consola Natural Brown Walnut
- Llantas de aleación de 22' Style 7023
- Sistema de reparación de neumáticos (IMS)
- Intermitentes dinámicos delanteros y traseros
- Suspensión neumática autonivelable con Dynamic Response
- Diferencial eléctrico activo con Reparto de Par en Curva
- Adaptive Dynamics
- Anagrama Range Rover
- Suspensión neumática electrónica
- Diferencial abierto con reparto de par en curva
- Pedales de aluminio brillantes
- Suspensión neumática autonivelable con Dynamic Response
- Diferencial eléctrico activo con Reparto de Par en Curva
- Asistencia automática cierre de puerta
- Revestimiento del techo en tejido Ebony/Perlino
- Configurable Cabin Lighting
- Nickel Atlas Exterior Pack
- Bandeja cubre maletero
Otros
- Sin RSE
- Pivi Pro Conectado
- Pack Online con Plan de datos
